0
0
0
          Prairie View MFA Agri Services  -  CLICK - MFA CONNECT  
 
Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 248.750 247.000 248.450 1.825
Jun 248.450 246.125 247.300 0.700
Aug 243.750 241.825 243.125 0.700
Oct 238.775 237.325 238.425 0.400
Dec 238.000 236.800 237.800 0.475
Feb 237.950 236.350 237.700 0.575
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 91.175 90.300 90.550 0.125
May 98.875 96.750 98.600 2.775
Jun 107.850 105.150 107.550 3.225
Jul 110.200 107.575 109.850 2.900
Aug 109.650 107.375 109.275 2.500
Oct 93.300 92.000 93.100 1.725
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 374.975 371.000 372.475 - 0.875
May 372.625 369.000 370.700 - 0.275
Aug 371.475 368.300 370.100 0.325
Sep 369.325 366.425 368.075 0.525
Oct 366.550 363.800 365.325 0.650
Nov 363.400 360.900 362.225 0.800
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 91.175 90.300 90.550 0.125
May 98.875 96.750 98.600 2.775
Jun 107.850 105.150 107.550 3.225
Jul 110.200 107.575 109.850 2.900
Aug 109.650 107.375 109.275 2.500
Oct 93.300 92.000 93.100 1.725
Apr 91.175 90.300 90.550 0.125
May 98.875 96.750 98.600 2.775
Jun 107.850 105.150 107.550 3.225
Jul 110.200 107.575 109.850 2.900
Aug 109.650 107.375 109.275 2.500
Oct 93.300 92.000 93.100 1.725
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 17.51 17.49 17.51 -0.05
May 17.82 17.78 17.82 -0.08
 
blog iconDTN Market Matters Blog
While High Gasoline Prices Hurt Consumers, Don't Overlook Fuel Surcharges
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 6, 2026 10:06AM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN