0
0
0
          Prairie View MFA Agri Services  -  CLICK - MFA CONNECT  
 
Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Dec 428'0 423'6 425'4 -1'2
Mar 445'4 441'6 443'2 -1'2
May 455'2 451'4 453'2 -1'0
Jul 461'0 457'4 459'0 -1'0
Sep 457'2 454'2 455'0 -1'2
Dec 466'4 463'6 464'2 -1'2
Mar 479'2 477'0 477'0 -1'2
May 484'6 484'6 484'6 -0'4
Jul 488'0 487'0 488'0 -0'6
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Nov 1044'4 1037'0 1039'2 -4'4
Jan 1063'6 1056'4 1058'4 -4'4
Mar 1078'6 1071'6 1073'4 -4'4
May 1092'0 1084'6 1087'2 -4'0
Jul 1102'0 1094'4 1096'4 -5'0
Aug 1098'0 1091'0 1093'0 -4'4
Sep 1081'4 1078'0 1078'4 -4'6
Nov 1084'4 1078'6 1081'2 -3'2
Jan 1095'0 1090'2 1092'0 -3'4
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Dec 532'2 526'2 527'0 -1'2
Mar 550'4 544'2 544'6 -1'4
May 561'4 555'6 556'0 -1'6
Jul 571'2 565'2 565'6 -1'4
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Dec 519'0 512'6 513'2 -3'0
Mar 540'2 534'0 534'4 -2'6
May 554'2 548'0 548'4 -3'0
Jul 567'0 560'4 561'0 -3'2
@MW - HARD RED SPRING WHEAT-MGE - MGE
  High Low Last Trade Chg
Dec 5.7550 5.7200 5.7300 -0.0100
Mar 5.9550 5.9275 5.9375 -0.0075
May 6.1000 6.0700 6.0725 -0.0075
Jul 6.2050 6.2025 6.2050 -0.0025
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Oct 2843 2814 2826 - 13
Dec 2860 2833 2842 - 15
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Oct 51.44 50.76 50.96 -0.28
Dec 51.97 51.33 51.56 -0.22
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Oct 232.450 229.450 232.275 1.175
Dec 234.425 231.200 234.325 1.650
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Sep 358.900 354.725 358.675 3.650
Oct 352.325 347.525 352.075 2.950
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Oct 97.525 97.075 97.400 0.075
Dec 87.825 86.525 87.825 0.175
@AC - @ACF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
Oct
Dec
Mar
May
 
blog iconDTN Market Matters Blog
2025 North American SAF Conference & Expo Ready for Take Off Sept. 22
Editorial Staff – 
Posted at Thursday, September 18, 2025 9:35AM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN