0
0
0
          Prairie View MFA Agri Services  -  CLICK - MFA CONNECT  

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: May 2025 (@C5K)   Futures Price: 4592  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  8,437.50   0'0   168'6  2900   0'1   0'0  6.25  10
 0  7,937.50   0'0   158'6  3000   0'1   0'0  6.25  166
 0  7,437.50   0'0   148'6  3100   0'1   0'0  6.25  124
 0  6,437.50   0'0   128'6  3300   0'1   0'0  6.25  1,031
 0  5,937.50   0'0   118'6  3400   0'1   0'0  6.25  732
 0  5,437.50   0'0   108'6  3500   0'1   0'0  6.25  871
 0  5,187.50   0'0   103'6  3550   0'1   0'0  6.25  153
 0  4,937.50   0'0   98'6  3600   0'1   0'0  6.25  2,497
 0  4,687.50   0'0   93'6  3650   0'1   0'0  6.25  3
 27  4,443.75   0'0   88'7  3700   0'3   0'0  18.75  3,120
 0  4,200.00   0'0   84'0  3750   0'3   0'0  18.75  404
 388  3,950.00   0'0   79'0  3800   0'4   0'0  25.00  1,060
 0  3,706.25   0'0   74'1  3850   0'5   0'0  31.25  1,420
 699  3,462.50   0'0   69'2  3900   0'6   0'0  37.50  3,016
 25  3,218.75   0'0   64'3  3950   0'6   0'0  37.50  630
 598  2,975.00   0'0   59'4  4000   0'7   0'0  43.75  5,422
 0  2,737.50   0'0   54'6  4050   1'1   0'0  56.25  649
 838  2,506.25   0'0   50'1  4100   1'4   0'0  75.00  6,090
 202  2,275.00   0'0   45'4  4150   1'7   0'0  93.75  700
 1,111  2,050.00   0'0   41'0  4200   2'4   0'1  125.00  8,737
 30  1,831.25   0'0   36'5  4250   3'0   0'0  150.00  5,089
 4,801  1,625.00   0'0   32'4  4300   3'7   0'0  193.75  11,960
 447  1,425.00   0'0   28'4  4350   4'7   0'0  243.75  3,866
 6,812  1,243.75   0'0   24'7  4400   6'2   0'0  312.50  15,165
 370  1,081.25   0'0   21'5  4450   8'0   0'1  400.00  4,454
 9,721  906.25   -0'3   18'1  4500   11'0   1'2  550.00  11,295
 2,887  781.25   0'0   15'5  4550   11'7   0'0  593.75  8,676
 16,071  643.75   -0'1   12'7  4600   14'3   0'1  718.75  13,726
 4,173  525.00   -0'2   10'4  4650   17'0   0'0  850.00  3,454
 13,349  450.00   0'2   9'0  4700   20'0   0'0  1,000.00  15,024
 4,055  325.00   -0'5   6'4  4750   24'2   0'7  1,212.50  4,641
 14,482  287.50   0'0   5'6  4800   27'2   0'3  1,362.50  12,851
 4,111  237.50   0'0   4'6  4850   30'7   0'0  1,543.75  4,026
 16,157  187.50   0'0   3'6  4900   34'7   0'0  1,743.75  12,190
 4,888  156.25   0'0   3'1  4950   39'2   0'0  1,962.50  2,327
 20,551  125.00   0'0   2'4  5000   43'5   0'0  2,181.25  10,148
 3,053  100.00   0'0   2'0  5050   48'1   0'0  2,406.25  884
 13,735  81.25   0'0   1'5  5100   52'6   0'0  2,637.50  2,502
 5,222  62.50   -0'1   1'2  5150   57'4   0'0  2,875.00  687
 19,605  56.25   0'0   1'1  5200   62'2   0'0  3,112.50  1,076
 5,250  50.00   0'0   1'0  5250   67'0   0'0  3,350.00  66
 9,238  43.75   0'0   0'7  5300   71'7   0'0  3,593.75  134
 3,268  37.50   0'0   0'6  5350   76'6   0'0  3,837.50  240
 8,292  37.50   0'1   0'6  5400   81'5   0'0  4,081.25  42
 1,824  31.25   0'0   0'5  5450   86'5   0'0  4,331.25  60
 18,572  25.00   0'0   0'4  5500   91'4   0'0  4,575.00  202
 1,821  25.00   0'0   0'4  5550   96'4   0'0  4,825.00  10
 3,781  25.00   0'0   0'4  5600   101'4   0'0  5,075.00  25
 289  18.75   0'0   0'3  5650   106'3   0'0  5,318.75  1
 4,448  18.75   0'0   0'3  5700   111'3   0'0  5,568.75  51
 613  18.75   0'0   0'3  5750   116'3   0'0  5,818.75  0
 4,850  12.50   0'0   0'2  5800   121'2   0'0  6,062.50  0
 310  12.50   0'0   0'2  5850   126'2   0'0  6,312.50  65
 3,402  12.50   0'0   0'2  5900   131'2   0'0  6,562.50  0
 221  12.50   0'0   0'2  5950   136'2   0'0  6,812.50  68
 6,980  12.50   0'0   0'2  6000   141'2   0'0  7,062.50  0
 139  12.50   0'0   0'2  6050   146'2   0'0  7,312.50  1
 910  6.25   0'0   0'1  6100   151'2   0'0  7,562.50  0
 60  6.25   0'0   0'1  6150   156'2   0'0  7,812.50  0
 3,813  6.25   0'0   0'1  6200   161'2   0'0  8,062.50  0
 3  6.25   0'0   0'1  6250   166'2   0'0  8,312.50  24
 328  6.25   0'0   0'1  6300   171'2   0'0  8,562.50  0
 30  6.25   0'0   0'1  6350   176'2   0'0  8,812.50  0
 699  6.25   0'0   0'1  6400   181'2   0'0  9,062.50  0
 5,361  6.25   0'0   0'1  6500   191'2   0'0  9,562.50  82
 594  6.25   0'0   0'1  6600   201'2   0'0  10,062.50  74
 746  6.25   0'0   0'1  6700   211'2   0'0  10,562.50  5
 363  6.25   0'0   0'1  6800   221'2   0'0  11,062.50  0
 13  6.25   0'0   0'1  6900   231'2   0'0  11,562.50  0
 752  6.25   0'0   0'1  7000   241'2   0'0  12,062.50  0
 12  6.25   0'0   0'1  7100   251'2   0'0  12,562.50  0
 318  6.25   0'0   0'1  7200   261'2   0'0  13,062.50  0
 432  6.25   0'0   0'1  7300   271'2   0'0  13,562.50  0
 262  6.25   0'0   0'1  7500   291'2   0'0  14,562.50  0
 315  6.25   0'0   0'1  7600   301'2   0'0  15,062.50  0
 333  6.25   0'0   0'1  7700   311'2   0'0  15,562.50  0
 409  6.25   0'0   0'1  7800   321'2   0'0  16,062.50  0
 600  6.25   0'0   0'1  7900   331'2   0'0  16,562.50  0
 361  6.25   0'0   0'1  8000   341'2   0'0  17,062.50  26
 100  6.25   0'0   0'1  8100   351'2   0'0  17,562.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN