0
0
0
          Prairie View MFA Agri Services  -  CLICK - MFA CONNECT  
 
Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 198.350 196.700 197.425 - 0.300
Apr 194.875 193.025 194.200 - 0.225
Jun 191.225 189.350 190.450 - 0.050
Aug 189.600 187.725 188.725 0.050
Oct 191.000 189.200 190.425 0.325
Dec 192.350 190.300 191.825 0.625
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 94.700 93.025 93.350 0.600
May 98.175 96.850 97.025 0.450
Jun 106.350 105.175 105.300 0.575
Jul 106.700 105.650 105.725 0.350
Aug 105.275 104.325 104.400 0.225
Oct 86.825 86.375 86.500 0.350
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Mar 270.200 266.475 270.125 3.375
Apr 269.450 266.175 269.325 2.675
May 267.650 264.300 267.275 2.325
Aug 270.000 266.750 269.625 2.200
Sep 268.700 265.425 268.450 2.250
Oct 267.125 264.025 266.925 2.250
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 94.700 93.025 93.350 0.600
May 98.175 96.850 97.025 0.450
Jun 106.350 105.175 105.300 0.575
Jul 106.700 105.650 105.725 0.350
Aug 105.275 104.325 104.400 0.225
Oct 86.825 86.375 86.500 0.350
Apr 94.700 93.025 93.350 0.600
May 98.175 96.850 97.025 0.450
Jun 106.350 105.175 105.300 0.575
Jul 106.700 105.650 105.725 0.350
Aug 105.275 104.325 104.400 0.225
Oct 86.825 86.375 86.500 0.350
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 20.32
Mar 19.54 19.52 19.53 -0.07
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Slightly Lower on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, February 14, 2025 12:15PM CST
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN